一、总体情况
本年度,我委坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,全面落实信息公开条例,夯实主动公开工作基础,规范依申请公开办理流程,健全政府信息全链条管理,提升信息公开平台建设,加大监督保障力度,全力推进政府信息公开工作。
主动公开全面落实。2019 年公开政府信息 1000 余条,按期公布年度绩效任务及完成情况,公开年度预、决算信息,开设专栏集中公开行政执法、行政许可、行政处罚信息,及时更新办事服务事项。
依申请公开依法规范。畅通受理渠道、精准规范答复意见,建立会商机制,进一步提升依申请公开办理质量。全年新收到政府信息公开申请2件,办结2件。
政府信息管理标准有序。以编制政府信息主动公开清单为抓手,摸清信息底数,并按要求公开执行。执行规范性文件公开及报送市政府公报、移送市信息公开大厅程序,梳理定位政府信息在公开平台发布栏目,严抓发布前审核、发布后更新及文件有效性管理。
平台建设稳步推进。按照政府网站建设指引和考核要求,进一步提升信息公开平台发布功能,规范栏目设置,完善与市公开系统对接渠道,升级平台搜索引擎。
监督保障逐步强化。以机制建设为保障,严格执行信息发布审核机制、依申请公开会商机制、公开平台安全预警机制,全面落实监督岗位责任。积极参加市级信息公开培训。
二、主动公开政府信息情况
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开 | |||||
| 制作数量 | 公开数量 | 总数量 | ||||||
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 第二十条第(五)项 | ||||||||
| 信息内容 | 上一年 | 本年增/减 | 处理决定 | |||||
| 项目数量 | 数 量 | |||||||
| 行政许可 | 16 | 12 | 28 | |||||
| 其他对外管理服务事项 | 2293 | 减287 | 1506 | |||||
| 第二十条第(六)项 | ||||||||
| 信息内容 | 上一年 | 本年增/减 | 处理决定 | |||||
| 项目数量 | 数 量 | |||||||
| 行政处罚 | 87 | 220 | 307 | |||||
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 第二十条第(八)项 | ||||||||
| 信息内容 | 上一年 | 本年增/减 | ||||||
| 项目数量 | ||||||||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||||
| 第二十条第(九)项 | ||||||||
| 信息内容 | 采购项目 | 采购总金额 | ||||||
| 数 量 | (万元) | |||||||
| 政府集中采购 | 8 | 1296.93 | ||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) |
申请人情况 | |||||||||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||||||||||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| (二)部分公开 | 0 | |||||||||||||||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | ||||||||||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | |||||||||||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | |||||||||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | |||||||||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | |||||||||||||||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | |||||||||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | |||||||||||||||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | |||||||||||||||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | ||||||||||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | |||||||||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | |||||||||||||||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | ||||||||||||||
| 2.重复申请 | 0 | |||||||||||||||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | |||||||||||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | |||||||||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | |||||||||||||||
| (六)其他处理 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| (七)总计 | 0 | |||||||||||||||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | |||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及下一步工作
卫健委政务公开工作虽然取得一定成绩,但与上级要求和群众期盼相比,还存在一些差距和不足。下一步,我们将认真分析,创新举措,分类施策,全面提升政务公开工作水平。一是进一步推进信息公开。严格按照上级政务公开工作要求,加大决策、执行、管理、服务、结果全过程公开力度。二是提升政务公开规范度。继续推进政务公开标准化、规范化试点工作,年度政务公开工作要点要求,加强政务公开目录、内容规范化建设。三是进一步加强监督考核。落实“一周一更新,一月一调度,一季一监测,半年一督查,一年一考评”工作机制,强化过程管理,整体推进政务公开工作。
九江市卫生健康委员会
2020年1月22日
【打印本页】【关闭窗口】